10.10.192.16	10.253.82.192	4673	4673	5281
10.10.192.16	10.253.82.192	5722	5722	5281
10.10.192.16	10.253.82.192	4673	4673	5281
10.10.192.16	10.253.82.191	144348	144348	27091
10.10.192.16	10.253.82.191	78402	78402	27091
10.10.192.16	10.253.82.192	4673	4673	5281
10.10.192.16	10.253.82.192	2396	2396	5281
10.10.192.16	10.253.82.192	2396	2396	5281
10.10.192.16	10.253.82.192	2913	2913	5281
10.10.192.16	10.253.82.192	5993	5993	27021
10.10.192.16	10.253.82.192	5478	5478	27021
10.10.192.16	10.253.82.192	5374	5374	27021
10.10.192.16	10.253.82.192	3565	3565	27021
10.10.192.16	10.253.82.192	3518	3518	27021
10.10.192.16	10.253.82.192	3518	3518	27021
10.10.192.16	10.253.82.192	2440	2440	5281
10.10.192.16	10.253.82.192	4091	4091	5281
10.10.192.16	10.253.82.192	3176	3176	5281
10.10.192.16	10.253.82.192	4726	4726	27021
10.10.192.16	10.253.82.191	119370	119370	27091
10.10.192.16	10.253.82.191	72847	72847	27091
10.10.192.16	10.253.82.191	4240	4240	27091
10.10.192.16	10.253.82.192	1864	1864	5281
10.10.192.16	10.253.82.192	1592	1592	27021
10.10.192.16	10.253.82.192	3962	3962	5281
10.10.192.16	10.253.82.192	2607	2607	5281
10.10.192.16	10.253.82.192	2913	2913	5281
10.10.192.16	10.253.82.192	2913	2913	5281
10.10.192.16	10.253.82.192	2913	2913	5281
10.10.192.16	10.253.82.192	4777	4777	5281
10.10.192.16	10.253.82.192	3129	3129	5280
10.10.192.16	10.253.82.191	145902	145902	27091
10.10.192.16	10.253.82.191	72951	72951	27091
10.10.192.16	10.253.82.191	47048	47048	27091
10.10.192.16	10.253.82.191	62481	62481	27091
10.10.192.16	10.253.82.191	72847	72847	27091
10.10.192.16	10.253.82.191	4261	4261	27091
10.10.192.16	10.253.82.191	62454	62454	27091
10.10.192.16	10.253.82.191	32554	32554	27091
10.10.192.16	10.253.82.191	59374	59374	27091
10.10.192.16	10.253.82.191	77087	77087	27091
10.10.192.16	10.253.82.192	2607	2607	5281
10.10.192.16	10.253.82.192	2913	2913	5281
10.10.192.16	10.253.82.192	3962	3962	5281
10.10.192.16	10.253.82.192	2913	2913	5281
10.10.192.16	10.253.82.192	4792	4792	5281
10.10.192.16	10.253.82.192	2396	2396	5281
10.10.192.16	10.253.82.192	2913	2913	5281
10.10.192.16	10.253.82.191	115086	115086	27091
10.10.192.16	10.253.82.192	2607	2607	5281
10.10.192.16	10.253.82.192	3211	3211	5281
10.10.192.16	10.253.82.192	3226	3226	5281
10.10.192.16	10.253.82.192	3226	3226	5281
