10.16.4.56	10.253.82.192	7458	7458	1718
10.16.4.56	10.253.82.192	24772	24772	1718
10.16.4.56	10.253.82.192	33046	33046	1718
10.16.4.56	10.253.82.192	25924	25924	1718
10.16.4.56	10.253.82.192	25924	25924	1718
10.16.4.56	10.253.82.192	53164	53164	1718
10.16.4.56	10.253.82.192	32966	32966	1718
10.16.4.56	10.253.82.192	33070	33070	1718
10.16.4.56	10.253.82.192	25588	25588	1718
10.16.4.56	10.253.82.192	9242	9242	1718
10.16.4.56	10.253.82.192	23208	23208	1718
10.16.4.56	10.253.82.192	27452	27452	1718
10.16.4.56	10.253.82.192	23980	23980	1718
10.16.4.56	10.253.82.192	25716	25716	1718
10.16.4.56	10.253.82.192	25716	25716	1718
10.16.4.56	10.253.82.192	26028	26028	1718
10.16.4.56	10.253.82.192	25822	25822	1718
