10.160.205.75	10.253.84.215	51584	51584	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	101026	101026	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	105223	105223	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	184596	184596	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	48348	48348	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	39302	39302	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	29221	29221	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	61149	61149	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	68207	68207	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	72678	72678	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	87736	87736	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	13376	13376	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	46256	46256	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	52896	52896	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	59680	59680	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	55637	55637	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	53008	53008	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	33032	33032	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	126474	126474	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	137575	137575	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	111144	111144	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	223898	223898	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	41248	41248	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	97772	97772	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	9704	9704	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	26912	26912	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	31120	31120	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	35600	35600	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	36871	36871	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	69886	69886	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	71864	71864	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	99344	99344	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	72859	72859	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	125980	125980	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	137024	137024	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	110824	110824	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	86896	86896	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	55752	55752	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	35219	35219	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	37107	37107	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	65456	65456	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	29500	29500	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	44838	44838	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	57836	57836	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	90316	90316	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	184364	184364	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	136695	136695	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	102745	102745	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	53810	53810	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	85646	85646	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	42975	42975	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	71311	71311	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	103573	103573	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	177830	177830	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	101522	101522	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	83255	83255	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	49955	49955	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	121426	121426	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	45696	45696	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	47659	47659	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	58781	58781	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	64444	64444	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	89506	89506	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	66798	66798	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	29298	29298	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	18604	18604	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	81154	81154	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	72954	72954	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	71936	71936	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	53646	53646	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	24180	24180	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	32350	32350	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	58933	58933	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	63662	63662	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	45571	45571	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	83914	83914	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	58255	58255	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	109040	109040	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	90536	90536	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	48775	48775	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	42857	42857	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	88880	88880	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	75349	75349	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	58752	58752	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	65751	65751	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	75294	75294	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	7268	7268	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	38354	38354	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	21841	21841	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	6599	6599	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	9297	9297	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	18374	18374	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	94705	94705	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	44466	44466	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	71523	71523	4000
10.160.205.75	10.253.84.215	196992	196992	4000
