10.251.21.21	10.253.82.210	21158	21158	443
10.251.21.21	10.253.82.210	21544	21544	443
10.251.21.21	10.253.82.210	20618	20618	443
10.251.21.21	10.253.82.192	23828	23828	5281
10.251.21.21	10.253.82.210	21440	21440	443
10.251.21.21	10.253.82.192	19540	19540	5281
10.251.21.21	10.253.82.192	18542	18542	5281
10.251.21.21	10.253.82.192	18470	18470	5281
10.251.21.21	10.253.82.192	31664	31664	5281
10.251.21.21	10.253.82.192	20092	20092	5281
10.251.21.21	10.253.82.192	23478	23478	5281
10.251.21.21	10.253.82.192	30414	30414	5281
10.251.21.21	10.253.82.192	25420	25420	5281
10.251.21.21	10.253.82.192	16340	16340	5281
10.251.21.21	10.253.82.192	23500	23500	5281
10.251.21.21	10.253.82.192	25832	25832	5281
10.251.21.21	10.253.82.192	23662	23662	5281
10.251.21.21	10.253.82.192	18734	18734	5281
10.251.21.21	10.253.82.192	25783	25783	5281
10.251.21.21	10.253.82.192	37016	37016	5281
10.251.21.21	10.253.82.192	42940	42940	5281
10.251.21.21	10.253.82.192	28480	28480	5281
10.251.21.21	10.253.82.192	24320	24320	5281
10.251.21.21	10.253.82.192	22826	22826	5281
10.251.21.21	10.253.82.192	20650	20650	5281
